蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司BIM技術(shù)中心成立于2014年12月,直屬于集團(tuán)公司BIM委員會與集團(tuán)公司技術(shù)部,下轄各分子公司各項目的BIM工作站。工作范圍涉及土建、鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)電安裝、幕墻、內(nèi)外裝飾、裝配式、集成深化等各個專業(yè),擁有一支技術(shù)先進(jìn)、配套完善、質(zhì)量優(yōu)良的標(biāo)準(zhǔn)化BIM工作團(tuán)隊。BIM技術(shù)中心現(xiàn)有管理人員4名,骨干技術(shù)成員12名,相關(guān)技術(shù)成員58名,共計74人;具備豐富的建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電、內(nèi)外裝、軟件、建模、項目管理等相關(guān)經(jīng)驗和技能,具有BIM技術(shù)實(shí)施所需的建模、施工工藝模擬、4D施工進(jìn)度對比、碰撞檢查、深化出圖、施工質(zhì)量監(jiān)控等技術(shù)。BIM技術(shù)中心通過BIM技術(shù)使項目參與各方單位在同一平臺上,共享同一建筑信息模型,以實(shí)現(xiàn)工程中的信息化、精細(xì)化管理。近幾年拓展了包括軌道交通工程、BIM+裝配式工程,智慧和智能建造等新技術(shù)、新領(lǐng)域BIM技術(shù)運(yùn)用的探索與試點(diǎn),為公司在新時代數(shù)字化中國建設(shè)的主流思想下保證技術(shù)迭代革新可持續(xù)性發(fā)展,跟緊時代的步伐,提供可靠的技術(shù)支持,并為精益建造和智慧建造服務(wù)。
項目名稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 | 備注 | |
1 | 《蘇州市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館(含方志館)項目施工階段BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會第四屆工程建設(shè)行業(yè)BIM大賽-建筑工程綜合應(yīng)用類二等成果 | 2023年度 | |
2 | 《蘇州市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館(含方志館)項目施工階段BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 中國建筑業(yè)協(xié)會第八屆建設(shè)工程BIM大賽三類成果 | 2023年度 | |
3 | 《蘇州市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館(含方志館)項目施工階段BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 江蘇省建筑行業(yè)協(xié)會2023年度江蘇省建設(shè)工程BIM應(yīng)用大賽-BIM技術(shù)綜合應(yīng)用二類成果 | 2023年度 | |
4 | 《蘇州市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館(含方志館)項目施工階段BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 中國技術(shù)創(chuàng)業(yè)協(xié)會第五屆“共創(chuàng)杯”智能建造技術(shù)創(chuàng)新大賽二等獎 | 2023年度 | |
5 | 《蘇州市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館(含方志館)項目施工階段BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 2023年度蘇州市建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用示范項目 | 2023年度 | |
6 | 《軌交S1線控制中心施工項目S1-TS-18標(biāo)BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 中國技術(shù)創(chuàng)業(yè)協(xié)會第五屆“共創(chuàng)杯”智能建造技術(shù)創(chuàng)新大賽二等獎 | 2023年度 | |
7 | 《軌交S1線控制中心施工項目S1-TS-18標(biāo)BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 江蘇省建筑行業(yè)協(xié)會2023年度江蘇省建設(shè)工程BIM應(yīng)用大賽-BIM技術(shù)綜合應(yīng)用三類成果 | 2023年度 | |
8 | 《軌交S1線控制中心施工項目S1-TS-18標(biāo)BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 2023年度蘇州市建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用示范項目 | 2023年度 | |
9 | 《金堰路西東延路北租賃小區(qū)(DK20190075)施工總承包工程一標(biāo)段BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 江蘇省安裝行業(yè)協(xié)會第八屆江蘇省安裝行業(yè)BIM技術(shù)創(chuàng)新大賽-BIM技術(shù)綜合運(yùn)用三等獎 | 2023年度 | |
10 | 《蘇州市軌道交通6號線工程車站機(jī)電安裝及裝修施工項目(第二批)SRT6-13-4標(biāo)中心大道西站BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 江蘇省安裝行業(yè)協(xié)會第八屆江蘇省安裝行業(yè)BIM技術(shù)創(chuàng)新大賽-BIM技術(shù)綜合運(yùn)用二類成果 | 2023年度 | |
11 | 《蘇州市軌道交通8號線工程車站機(jī)電安裝及裝修施工項目(第一批)SRT8-13-3標(biāo)BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 2023年度蘇州市建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用示范項目 | 2023年度 | |
12 | 《新建智能激光設(shè)備生產(chǎn)基地項目(1#廠房、2#廠房、附屬用房)鋼結(jié)構(gòu)BIM技術(shù)應(yīng)用》 | 2023年度江蘇省建筑鋼結(jié)構(gòu)混凝土協(xié)會第五屆江蘇省鋼結(jié)構(gòu)工程BIM技術(shù)應(yīng)用大賽一等獎 | 2023年度 | |
13 | 《年產(chǎn)光電、電子沖壓件3億片等擴(kuò)遷建項目鋼結(jié)構(gòu)BIM技術(shù)應(yīng)用》 | 2023年度江蘇省建筑鋼結(jié)構(gòu)混凝土協(xié)會第五屆江蘇省鋼結(jié)構(gòu)工程BIM技術(shù)應(yīng)用大賽二等獎 | 2023年度 | |
14 | 《蘇州科技館、工業(yè)展覽館土建安裝總承包工程建設(shè)項目BIM技術(shù)合運(yùn)用》 | 中建協(xié)第六屆建設(shè)工程BIM大賽三類成果 | 2021年度 | |
15 | 《蘇州科技館、工業(yè)展覽館土建安裝總承包工程建設(shè)項目BIM技術(shù)合運(yùn)用》 | 中建協(xié)第六屆建設(shè)工程BIM大賽三類成果中施企協(xié)第二屆工程建設(shè)行業(yè)BIM大賽三等獎 | 2021年度 | |
16 | 《蘇州科技館、工業(yè)展覽館土建安裝總承包工程建設(shè)項目BIM技術(shù)合運(yùn)用》 | “金協(xié)杯”第二屆全國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)數(shù)字建筑及BIM應(yīng)用大賽特等獎 | 2021年度 | |
17 | 《蘇州科技館、工業(yè)展覽館土建安裝總承包工程建設(shè)項目BIM技術(shù)合運(yùn)用》 | 第三屆“共創(chuàng)杯”智能建造技術(shù)創(chuàng)新大賽三等獎 | 2021年度 | |
18 | 《蘇州第二圖書館鋼結(jié)構(gòu)BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 蘇州市BIM示范項目工程 | 2021年度 | |
19 | 《蘇州市中醫(yī)醫(yī)院二期施工總承包工程建設(shè)項目BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 蘇州市BIM示范項目工程 | 2021年度 | |
20 | 《蘇州市軌道交通黃天蕩控制指揮中心施工總承包工程BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 中建協(xié)第五屆中國建設(shè)工程BIM大賽二類成果 | 2020年度 | |
21 | 《蘇州市軌道交通黃天蕩控制指揮中心施工總承包工程BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | 第二屆“共創(chuàng)杯”全國智能建造技術(shù)創(chuàng)新大賽二等獎 | 2020年度 | |
22 | 《蘇州市軌道交通黃天蕩控制指揮中心施工總承包工程BIM技術(shù)綜合運(yùn)用》 | “金標(biāo)杯”BIM/CIM 應(yīng)用成熟度創(chuàng)新大賽優(yōu)秀成果 | 2020年度 | |
23 | 《蘇州第二圖書館鋼結(jié)構(gòu)BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 首屆全國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)是自建筑級BIM應(yīng)用大賽優(yōu)秀獎 | 2020年度 | |
24 | 《蘇州市中醫(yī)醫(yī)院二期施工總承包工程建設(shè)項目BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 中建協(xié)第四屆建設(shè)工程BIM大賽綜合應(yīng)用一類成果 | 2019年度 | |
25 | 《蘇州市中醫(yī)醫(yī)院二期施工總承包工程建設(shè)項目BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 第五屆科創(chuàng)杯技術(shù)交流暨優(yōu)秀案例作品施工組二等獎 | 2019年度 | |
26 | 《蘇州第二圖書館鋼結(jié)構(gòu)BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 19年度江蘇省鋼結(jié)構(gòu)工程BIM技術(shù)應(yīng)用大賽一等獎 | 2019年度 | |
27 | 《蘇州第二圖書館鋼結(jié)構(gòu)BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | BIM示范項目 | 2019年度 | |
28 | 《蘇州市中醫(yī)醫(yī)院二期施工總承包工程建設(shè)項目BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | BIM優(yōu)秀施工企業(yè) | 2019年度 | |
29 | 《蘇州市中醫(yī)醫(yī)院二期施工總承包工程建設(shè)項目BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 第二屆“品茗杯”最美工地評選大賽中榮獲優(yōu)勝獎 | 2018年度 | |
30 | 《蘇州工業(yè)園區(qū)桑田島產(chǎn)業(yè)園四期工程》 | 第二屆“品茗杯”最美工地評選大賽中榮獲優(yōu)勝獎 | 2018年度 | |
31 | 《BIM技術(shù)在機(jī)電管線綜合中的應(yīng)用》-蘇州第二圖書館工程 | 省優(yōu)秀論文三等獎 | 2018年度 | |
32 | 《蘇州第二圖書館BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 省優(yōu)秀論文三等獎 | 2018年度 | |
33 | 《蘇州第二圖書館BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 中建協(xié)第三屆建設(shè)工程BIM大賽綜合應(yīng)用二等獎 | 2017年度 | |
34 | 《蘇州第二圖書館BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 第三屆科創(chuàng)杯BIM大賽施工組二等獎 | 2017年度 | |
35 | 《蘇州第二圖書館BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 中國工程建設(shè)BIM優(yōu)秀成果獎 | 2017年度 | |
36 | 《東吳文化中心BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | 工程項目施工階段質(zhì)量安全管理BIM應(yīng)用技術(shù)研究課題的驗收 | 2014年度 | |
37 | 《國家電氣產(chǎn)品3#車間BIM技術(shù)綜合應(yīng)用》 | BIM技術(shù)在1100MVA電力變壓器突發(fā)短路及溫升實(shí)驗系統(tǒng)項目中的應(yīng)用 | 2014年度 |
關(guān)注我們